序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 设备制造商 | 系统 | 尺寸规格/工作范围 | 机器精度 |
1 | CNC加工中心 | CMV920 | 1 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中心 | DNM500 | 1 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工中心 | CMV435 | 2 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工中心 | 850B | 2 | 捷甬达 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中心 | V435 | 2 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中心 | DNM655 | 1 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中心 | DNM415 | 2 | 斗山(韩国) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工中心 | VM1370L | 1 | 永力达 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心机 | STAR-20 | 10 | STAR(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心机 | A20 | 2 | Citizen(日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 车床 | Lynx225 | 4 | 斗山(韩国) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 车床 | Lynx235 | 4 | 斗山(韩国) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 车床 | GT-400 | 20 | 宫铁 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 车床 | 6136/6351A/3210S | 52 | 上海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
Navigation
Product Center
Contact Us
Phone